- Every vocation has to use 1600 mana to get magic level 1.
- Mages have to use 1.1 times more mana than at former magic level, to reach the next magic level.
- Monks have to use 1.25 times more mana than at former magic level, to reach the next magic level.
- Knights have to use 3 times more mana than at former magic level, to reach the next magic level.
- Paladins have to use 1.4 times more mana than at former magic level, to reach the next magic level.
Magic Level Table
Mages
| Magic Level | Mana |
|---|---|
| 1 | 1,600 |
| 2 | 3,360 |
| 3 | 5,296 |
| 4 | 7,425 |
| 5 | 9,768 |
| 6 | 12,344 |
| 7 | 15,179 |
| 8 | 18,297 |
| 9 | 21,727 |
| 10 | 25,499 |
| 11 | 29,649 |
| 12 | 34,214 |
| 13 | 39,236 |
| 14 | 44,759 |
| 15 | 50,835 |
| 16 | 57,519 |
| 17 | 64,871 |
| 18 | 72,958 |
| 19 | 81,854 |
| 20 | 91,639 |
| 21 | 102,403 |
| 22 | 114,244 |
| 23 | 127,268 |
| 24 | 141,595 |
| 25 | 157,355 |
| 26 | 174,690 |
| 27 | 193,759 |
| 28 | 214,735 |
| 29 | 237,809 |
| 30 | 263,190 |
| 31 | 291,109 |
| 32 | 321,820 |
| 33 | 355,602 |
| 34 | 392,762 |
| 35 | 433,638 |
| 36 | 478,602 |
| 37 | 528,063 |
| 38 | 582,469 |
| 39 | 642,316 |
| 40 | 708,148 |
| 41 | 780,562 |
| 42 | 860,219 |
| 43 | 947,841 |
| 44 | 1,044,225 |
| 45 | 1,150,247 |
| 46 | 1,266,872 |
| 47 | 1,395,159 |
| 48 | 1,536,275 |
| 49 | 1,691,503 |
| 50 | 1,862,253 |
| 51 | 2,050,079 |
| 52 | 2,256,686 |
| 53 | 2,483,955 |
| 54 | 2,733,951 |
| 55 | 3,008,946 |
| 56 | 3,311,440 |
| 57 | 3,644,184 |
| 58 | 4,010,203 |
| 59 | 4,412,823 |
| 60 | 4,855,706 |
| 61 | 5,342,876 |
| 62 | 5,878,764 |
| 63 | 6,468,240 |
| 64 | 7,116,665 |
| 65 | 7,829,931 |
| 66 | 8,614,524 |
| 67 | 9,477,577 |
| 68 | 10,426,934 |
| 69 | 11,471,228 |
| 70 | 12,619,951 |
| 71 | 13,883,546 |
| 72 | 15,273,501 |
| 73 | 16,802,451 |
| 74 | 18,484,296 |
| 75 | 20,334,325 |
| 76 | 22,369,358 |
| 77 | 24,607,894 |
| 78 | 27,070,283 |
| 79 | 29,778,912 |
| 80 | 32,758,403 |
| 81 | 36,035,843 |
| 82 | 39,641,028 |
| 83 | 43,606,730 |
| 84 | 47,969,004 |
| 85 | 52,767,504 |
| 86 | 58,045,854 |
| 87 | 63,852,040 |
| 88 | 70,238,844 |
| 89 | 77,264,328 |
| 90 | 84,992,361 |
| 91 | 93,493,197 |
| 92 | 102,844,117 |
| 93 | 113,130,129 |
| 94 | 124,444,742 |
| 95 | 136,890,816 |
| 96 | 150,581,498 |
| 97 | 165,641,248 |
| 98 | 182,206,973 |
| 99 | 200,429,270 |
| 100 | 220,473,797 |
| 101 | 242,522,777 |
| 102 | 266,776,654 |
| 103 | 293,455,920 |
| 104 | 322,803,112 |
| 105 | 355,085,023 |
| 106 | 390,595,126 |
| 107 | 429,656,238 |
| 108 | 472,623,462 |
| 109 | 519,887,408 |
| 110 | 571,877,749 |
| 111 | 629,067,124 |
| 112 | 691,975,437 |
| 113 | 761,174,580 |
| 114 | 837,293,638 |
| 115 | 921,024,602 |
| 116 | 1,013,128,662 |
| 117 | 1,114,443,129 |
| 118 | 1,225,889,042 |
| 119 | 1,348,479,546 |
| 120 | 1,483,329,101 |
| 121 | 1,631,663,611 |
| 122 | 1,794,831,572 |
| 123 | 1,974,316,329 |
| 124 | 2,171,749,562 |
| 125 | 2,388,926,118 |
| 126 | 2,627,820,330 |
| 127 | 2,890,603,963 |
| 128 | 3,179,665,960 |
| 129 | 3,497,634,156 |
| 130 | 3,847,399,171 |
| 131 | 4,232,140,688 |
| 132 | 4,655,356,357 |
| 133 | 5,120,893,593 |
| 134 | 5,632,984,552 |
| 135 | 6,196,284,608 |
| 136 | 6,815,914,668 |
| 137 | 7,497,507,735 |
| 138 | 8,247,260,109 |
| 139 | 9,071,987,720 |
| 140 | 9,979,188,092 |
| 141 | 10,977,108,501 |
| 142 | 12,074,820,951 |
| 143 | 13,282,304,646 |
| 144 | 14,610,536,711 |
| 145 | 16,071,591,982 |
| 146 | 17,678,752,781 |
| 147 | 19,446,629,659 |
| 148 | 21,391,294,225 |
| 149 | 23,530,425,247 |
| 150 | 25,883,469,372 |
| 151 | 28,471,817,909 |
| 152 | 31,319,001,300 |
| 153 | 34,450,903,030 |
| 154 | 37,895,994,933 |
| 155 | 41,685,596,027 |
| 156 | 45,854,157,229 |
| 157 | 50,439,574,552 |
| 158 | 55,483,533,608 |
| 159 | 61,031,888,568 |
| 160 | 67,135,079,025 |
| 161 | 73,848,588,528 |
| 162 | 81,233,448,981 |
| 163 | 89,356,795,479 |
| 164 | 98,292,476,627 |
| 165 | 108,121,725,890 |
| 166 | 118,933,900,079 |
| 167 | 130,827,291,686 |
| 168 | 143,910,022,455 |
| 169 | 158,301,026,301 |
| 170 | 174,131,130,531 |
| 171 | 191,544,245,184 |
| 172 | 210,698,671,302 |
| 173 | 231,768,540,033 |
| 174 | 254,945,395,636 |
| 175 | 280,439,936,800 |
| 176 | 308,483,932,080 |
| 177 | 339,332,326,888 |
| 178 | 373,265,561,177 |
| 179 | 410,592,118,894 |
| 180 | 451,651,332,384 |
| 181 | 496,816,467,222 |
| 182 | 546,498,115,544 |
| 183 | 601,147,928,699 |
| 184 | 661,262,723,169 |
| 185 | 727,388,997,086 |
| 186 | 800,127,898,394 |
| 187 | 880,140,689,834 |
| 188 | 968,154,760,417 |
| 189 | 1,064,970,238,059 |
| 190 | 1,171,467,263,465 |
| 191 | 1,288,613,991,412 |
| 192 | 1,417,475,392,153 |
| 193 | 1,559,222,932,968 |
| 194 | 1,715,145,227,865 |
| 195 | 1,886,659,752,251 |
| 196 | 2,075,325,729,077 |
| 197 | 2,282,858,303,584 |
| 198 | 2,511,144,135,543 |
| 199 | 2,762,258,550,697 |
| 200 | 3,038,484,407,367 |
Paladins
| Magic Level | Mana |
|---|---|
| 1 | 1,600 |
| 2 | 3,840 |
| 3 | 6,975 |
| 4 | 11,366 |
| 5 | 17,512 |
| 6 | 26,118 |
| 7 | 38,165 |
| 8 | 55,031 |
| 9 | 78,644 |
| 10 | 111,701 |
| 11 | 157,982 |
| 12 | 222,775 |
| 13 | 313,485 |
| 14 | 440,480 |
| 15 | 618,272 |
| 16 | 867,181 |
| 17 | 1,215,653 |
| 18 | 1,703,515 |
| 19 | 2,386,521 |
| 20 | 3,342,730 |
| 21 | 4,681,422 |
| 22 | 6,555,591 |
| 23 | 9,179,427 |
| 24 | 12,852,798 |
| 25 | 17,995,518 |
| 26 | 25,195,325 |
| 27 | 35,275,055 |
| 28 | 49,386,678 |
| 29 | 69,142,949 |
| 30 | 96,801,729 |
| 31 | 135,524,021 |
| 32 | 189,735,229 |
| 33 | 265,630,921 |
| 34 | 371,884,890 |
| 35 | 520,640,446 |
| 36 | 728,898,224 |
| 37 | 1,020,459,114 |
| 38 | 1,428,644,360 |
| 39 | 2,000,103,704 |
| 40 | 2,800,146,786 |
| 41 | 3,920,207,100 |
| 42 | 5,488,291,541 |
| 43 | 7,683,609,757 |
| 44 | 10,757,055,260 |
| 45 | 15,059,878,965 |
| 46 | 21,083,832,151 |
| 47 | 29,517,366,611 |
| 48 | 41,324,314,856 |
| 49 | 57,854,042,399 |
| 50 | 80,995,660,959 |
Knights
| Magic Level | Mana |
|---|---|
| 1 | 1,600 |
| 2 | 6,400 |
| 3 | 20,800 |
| 4 | 64,000 |
| 5 | 193,600 |
| 6 | 582,400 |
| 7 | 1,748,800 |
| 8 | 5,248,000 |
| 9 | 15,745,600 |
| 10 | 47,238,400 |
| 11 | 141,716,800 |
| 12 | 425,152,000 |
| 13 | 1,275,457,600 |
| 14 | 3,826,374,400 |
| 15 | 11,479,124,800 |
| 16 | 34,437,376,000 |
| 17 | 103,312,129,600 |
| 18 | 309,936,390,400 |
| 19 | 929,809,172,800 |
| 20 | 2,789,427,520,000 |
Monks
| Magic Level | Mana |
|---|---|
| 1 | 1,600 |
| 2 | 3,600 |
| 3 | 6,100 |
| 4 | 9,225 |
| 5 | 13,131 |
| 6 | 18,014 |
| 7 | 24,117 |
| 8 | 31,746 |
| 9 | 41,283 |
| 10 | 53,204 |
| 11 | 68,105 |
| 12 | 86,732 |
| 13 | 110,015 |
| 14 | 139,119 |
| 15 | 175,498 |
| 16 | 220,973 |
| 17 | 277,817 |
| 18 | 348,871 |
| 19 | 437,689 |
| 20 | 548,711 |
| 21 | 687,489 |
| 22 | 860,961 |
| 23 | 1,077,802 |
| 24 | 1,348,852 |
| 25 | 1,687,665 |
| 26 | 2,111,182 |
| 27 | 2,640,577 |
| 28 | 3,302,322 |
| 29 | 4,129,503 |
| 30 | 5,163,478 |
| 31 | 6,455,948 |
| 32 | 8,071,535 |
| 33 | 10,091,019 |
| 34 | 12,615,374 |
| 35 | 15,770,818 |
| 36 | 19,715,122 |
| 37 | 24,645,503 |
| 38 | 30,808,479 |
| 39 | 38,512,198 |
| 40 | 48,141,848 |
| 41 | 60,178,910 |
| 42 | 75,225,238 |
| 43 | 94,033,148 |
| 44 | 117,543,035 |
| 45 | 146,930,393 |
| 46 | 183,664,592 |
| 47 | 229,582,340 |
| 48 | 286,979,525 |
| 49 | 358,726,006 |
| 50 | 448,409,108 |
| 51 | 560,512,985 |
| 52 | 700,642,832 |
| 53 | 875,805,140 |
| 54 | 1,094,758,025 |
| 55 | 1,368,449,131 |
| 56 | 1,710,563,014 |
| 57 | 2,138,205,368 |
| 58 | 2,672,758,310 |
| 59 | 3,340,949,487 |
| 60 | 4,176,188,459 |
| 61 | 5,220,237,174 |
| 62 | 6,525,298,067 |
| 63 | 8,156,624,184 |
| 64 | 10,195,781,831 |
| 65 | 12,744,728,889 |
| 66 | 15,930,912,711 |
| 67 | 19,913,642,489 |
| 68 | 24,892,054,711 |
| 69 | 31,115,069,989 |
| 70 | 38,893,839,086 |
| 71 | 48,617,300,458 |
| 72 | 60,771,627,172 |
| 73 | 75,964,535,566 |
| 74 | 94,955,671,057 |
| 75 | 118,694,590,421 |
| 76 | 148,368,239,627 |
| 77 | 185,460,301,134 |
| 78 | 231,825,378,017 |
| 79 | 289,781,724,122 |
| 80 | 362,227,156,753 |
